گیج منیفولد دیجیتال TESTO 549i
گیج منیفولد دیجیتال TESTO 549i پراب هوشمند برای اندازه گیری فشارهای بالا است و کاربری آن از طریق گوشی های هوشمند می باشد.این دستگاه شامل باطری و پروتکل کالیبراسیون می باشد.
قیمت این دستگاه را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا دریافت نمائید. این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته فشار سنج به راحتی مشاهده کنید.
کاتالوگ testo 549
دستگاه اندازه گیری فشارهای زیاد با کاربری توسط گوشی های هوشمند testo 549i
- دستگاهی حرفه ای و جمع و جور برای استفاده با گوشی های هوشمند و تبلت ها
- اندازه گیری فشار حد بالا و حد پایین
- نصب سریع و آسان به اتصالات اندازه گیری
- مزیت کم هدر رفتن مبرد به دلیل نداشتن شلنگ
- تجزیه و تحلیل داده های اندازه گیری شده و ارسال آنها از طریق برنامه کاربردی
testo Smart Probe APP
این برنامه کاربردی گوشی هوشمند/ تبلت شما را به صفحه نمایشی جهت نشان دادن پارامترهای testo 549i
تبدیل می کند. این برنامه عملیات اندازه گیری و نمایش مقادیر اندازه گیری شده را از طریق برنامه کاربردی توسط بلوتوث بر روی گوشی هوشمند یا تبلت صرف نظر از محل اندازه گیری ارسال می نماید. علاوه بر این می توانید از این برنامه برای ایجاد پروتکل های اندازه گیری پیوست و آنها از طریق ایمیل ارسال نمایید. به این برنامه قابلیت اجرا با ios و Android را دارد.
Temperature | |
---|---|
Measuring range | -58° to 302 °F / -50 to +150 °C |
Accuracy | ±0.9 °F / ±0.5 °C |
Resolution | 0.1 °F / 0.1 °C |
Probe connection | 2 Temperature NTC measurement channels |
Pressure measurement | |
---|---|
Measuring range | -15 to +870 psi / -1 to +60 bar |
Accuracy | ±0.5 % Fs |
Resolution | 0.14 psi / 0.01 bar |
Probe connection | 3 x 1/4″ SAE |
Overload rel. (high pressure) | 943 psi / 65 bar |
ادامه مشخصات
Vacuum | |
---|---|
Measuring range | -15 to 0 psi (indication) / -1 to 0 bar |
General technical data | |
---|---|
Weight | 37.39 oz. / 1060 g |
Dimensions | 7.87 x 4.29 x 2.48 in. / 200 x 109 x 63 mm |
Operating temperature | -4° to 122 °F / -20 to +50 °C |
Protection class | IP42 |
Product colour | Black |
Battery life | approx. 250h (display light off, Bluetooth off) |
Refrigerants in instrument | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Refrigerants update by Testo Service | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Storage temperature | -4° to 140 °F / -20 to +60 °C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.