دستگاه عیب یاب التراسونیک Sonatest D70
دستگاه عیب یاب التراسونیک Sonatest D70 ساخت کشور انگلستان با گارانتی 18 ماهه و ضمانت اصالت کالا ارائه شده توسط فروشگاه ان دی تی کالا NDTKALA به سراسر کشور. Masterscan D-70 مجموعهای از ابزارها و نرمافزارهای کاملاً کارآمد و کاربردی را برای بازرسی همه برنامهها از جمله B-scan کدگذاری شده، ثبت ضخامت پیشرفته و قابلیتهای Dryscan در یک محفظه قابل حمل به بازرس ارائه میدهد.
قیمت این دستگاه را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا دریافت نمائید. این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته دستگاه عیب یاب اولتراسونیک به راحتی مشاهده کنید.
دستگاه عیب یاب التراسونیک Sonatest D70
ویژگی های Sonatest D70
- منوهای قابل تنظیم و ابتکاری
- تقسیم DAC / AVG / DGS
- حالت اندازه گیری زاویه
- قابلیت Dryscan
- نرم افزار قابل تنظیم روی برد فیلد
- قابل ارتقا B-Scan
- رمزگذاری شده A-Scan Fade
- 4گیگابایت حافظه داخلی
- رابط USB برای واردات / صادرات کامپیوتر
- خروجی ویدیو برای آموزش
مشخصات Sonatest D70
Test Range: | 0-1mm (0.04″) up to 0-20,000mm (787″) in steel @5930m/s (19455f/s). | ||||||||
Velocity: | 256 – 16,000 m/s continuously variable. | ||||||||
Probe Zero: | 0 to 1000 µs. | ||||||||
Delay: | 0-20,000m (800″) in steel @ 5930m/s. | ||||||||
Gain: | 0 to 110dB adjustable in 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 14 and 20dB steps. | ||||||||
Test Modes: | Pulse echo and transmit/receive. Single, Crystal, Double Crystal and Pitch-Catch. | ||||||||
Damping: | 50 and 400 Ohm damping selectable. | ||||||||
Pulser: | 100-450V -ve spike and square wave. Pulse Width from 30nS to 2,500nS. Rise/Fall times <5nS into 50R load. | ||||||||
Active Edge™: | Unique Active Edge Mode for improved near-surface resolution. | ||||||||
P.R.F: | Adjustable 5Hz to 5kHz. External sync also available. | ||||||||
Screen Update Rate: | 60 Hz. | ||||||||
Rectification: | RF, Full wave, +ve half-wave and -ve half-wave . | ||||||||
Frequency Range: | 8 Selectable filter bands:
Additional tuned low frequency pre-amp with Dryscan option. |
||||||||
System Linearity: | Vertical = 0.5% Full Screen Height (FSH). Horizontal = +-0.2% Trace Full Screen Width. | ||||||||
Reject (Selectable): | Up to 80% Linear reject (removes baseline noise without affecting indication amplitude) OR Up to 50% Suppressive reject (increase zero offset and reduces amplitude of all echoes). LED warning when active. |
||||||||
Units: | Metric (mm), Inch (in) or microseconds. | ||||||||
Display: | Color Transflective VGA (640 x 480) TFT. | ||||||||
Display Area: | 116.16 x 87.2 mm (4.57″ x 3.43″). | ||||||||
A-Scan Area: | 400 x 510 pixels (normal), 460 x 620 (FS). | ||||||||
Colors: | 9 color options with variable brightness. |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.