اسپکتروفتومتر چند زاویه ای 3NH MS3003
اسپکتروفتومتر چند زاویه ای 3NH MS3003 ساخت چین که با آن می توانید از 3 منبع روشنایی، گیرنده برای اندازه گیری 3 زاویه اندازه گیری همزمان استفاده کنید. این دستگاه با وضوح نوری بالاتر سرعت، دقت، پایداری و ثبات دستگاه را تضمین می کند. فناوری اصلی آن را به همان پلتفرم با استانداردهای بین المللی و سازگاری کامل تبدیل می کند و دارای رابط USB ( بلوتوث )، ذخیره سازی داده ها 1000 عدد استاندارد، 4000 عدد نمونه و زبانهای چینی ساده، چینی سنتی، انگلیسی می باشد.
این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه همراه با قیمت، ویدئو و کاتالوگ را میتوانید در دسته رنگ سنج به راحتی مشاهده کنید.
ویژگی های محصول
1. اندازه گیری چند زاویه
2. صفحه نمایش بصری تر
3. سنسور تصویر CMOS دو آرایه عنصر تصویر 256
4. از منبع نور LED طیف کامل با افزایش آبی استفاده کنید
5. فن آوری اسپکتروفتومتری توری مقعر
6. تخته سفید درجه حرفه ای
7. کیفیت بالاتر
8. ارگونومی رمان و طراحی ظاهر مد روز
9. پیش نمایش دوربین رنگی، می تواند به وضوح منطقه اندازه گیری شده را مشاهده کند
10. فضای اندازه گیری رنگ چندگانه، منابع نور مشاهده چندگانه
11. داده ها را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید
مشخصات رنگ سنج
Model | MS3003 |
Measurement Geometry | 3 measurement angles (3 illumination sources, 1 receivers) |
Measure Angle | 45° Receiver: 45as25°,45as45°,45as110° Conform to the standards:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
Application | Provide accurate and consistent color measurement for metallic, pearlescent and other complex special effect color products |
Light Source | Full spectrum LED light source with blue enhancement |
Lamp Life | 5 years, 3 million times measurements |
Spectrophotometric Mode | Concave Grating |
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
Wavelength Range | 400nm-700nm |
Wavelength Interval | 10nm |
Measurement Range | 0~600% |
Semiband Width | 10nm |
Measuring Aperture | Illumination size Φ23mm / Measuring spot 9X12mm |
Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
Other Colorimetric Index | Flop Index |
Observer Angle | 2°/10° |
Illuminant | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset |
Measuring Time | Approx. 1 second for one angle Approx. 3 seconds for all angles |
Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation within 0.08% Chromaticity value: ΔE*ab 0.04 ( When a white calibration plate is measured 30 times at 5 second intervals after white calibration) |
Reproducibility | ΔE*<0.10,avg on the gray tile of BCRA tile set ΔE*<0.25,avg on the color BCRA tile set |
Inter-instrument Error | 0.2ΔE*00(avg on reference Series II BCRA tile set) |
Effect Parameters | / |
Effect Measurement | / |
Effect Repeatability | / |
Effect Reproducibility | / |
Trigger mode | Pressure sensing trigger, button trigger, software trigger |
Measuring Mode | Single measurement, average measurement (1-99), continuous measurement (1-99) |
Locating Mode | Color camera preview |
Dimension | L*W*H=195X83X128mm |
Weight | About 1Kg |
Power | lithium-ion battery, 3.7V,5000mAh, Continuous test 6000 times within 8 hours of full charge |
Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
Interface | USB,Bluetooth |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.