مولتی متر دیجیتال MASTECH MS8251A
مولتی متر دیجیتال MASTECH MS8251A جهت اندازه گیری مقدار ولتاژ، جریان، مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازن، دما و فرکانس و … بوده که شما می توانید در زمینه های مختلف مورد استفاده خود قرار دهید.لازم به ذکر است که مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA انواع مولتی متر ارزان و سایر تجهیز صنعتی و تست غیر مخرب را با گارانتی و ضمانت اصالت به مشتریان عزیز در سراسر کشور ارائه میدهد. این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته مولتی فانکشن به راحتی مشاهده کنید.
کاتالوگ MASTECH MS8251A
ویژگی های دستگاه MASTECH MS8251A
- ترموکوپل نوع K
- سوکت چند منظوره
- بند حمل
- باتری و دفترچه راهنمای کاربر
- منبع تغذیه: باتری 1x9V 6F22
- اندازه محصول: 175mmx85mmx52mm/6.9″x3.3″x2.1″
- وزن محصول: 420 گرم/0.92 پوند
- گواهی: CE / ETL / RoHS
- رتبه ایمنی: CATIII 1000V / CATIV 600V
- نمایش تعداد 6600
- محدوده خودکار
- محدوده دستی
- خاموش شدن خودکار
- اندازه گیری نسبی
- آشکارساز ولتاژ غیر تماسی
- ولتاژ باز دیود 3.2 ولت
- زنگ تداوم
- MAX/MIN
- نگهداری داده ها
- نمایشگر باتری کم
- نور پس زمینه نمایش داده شود
مشخصات مولتی متر دیجیتال MASTECH MS8251A
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
| DC Voltage | 660mV 6.6V/66V/660V 1000V | 0.1mV 1mV/10mV/0.1V 1V | ±(0.8%+3) ±(0.5%+5) ±(0.8%+3) |
| AC Voltage | 660mV(40~60Hz) 6.6V/66V(40~400Hz) 660V/1000V(40~400Hz) | 0.1mV 1mV/10mV 0.1V/1V | ±(1.5%+5) ±(1.2%+5) ±(1.0%+3) |
| DC Current | 660μA/6600μA/66mA/660mA 10A | 0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 10mA | ±(1.0%+5) ±(2.0%+5) |
| AC Current | 660μA/6600μA/66mA/660mA 10A | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA 10mA | ±(1.5%+5) ±(3.0%+5) |
| Resistance | 660Ω /6.6kΩ /66kΩ /660kΩ /6.6MΩ 66MΩ | 0.1Ω /1Ω /10Ω /100Ω /1kΩ 0.1MΩ | ±(0.8%+5) ±(1.5%+5) |
| Capacitance | 6.6nF 66nF/660nF/6.6μF/66μF/660μF 6.6mF/66mF | 1pF 10pF/0.1nF/1nF/10nF/0.1μF 1μF/10μF | ±(4.0%+5) ±(3.0%+3) ±(4.0%+5) |
| Frequency (V) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz | ±(1.5%+5) |
| Frequency(Hz) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz 660kHz/6.6MHz/66MHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz 0.1kHz/1kHz/10kHz | ±(1.5%+5) ±(1.5%+5) |
| Duty Cycle | 1%~99.9% | 0.1% | ±(2.0%) |
| Temperature | 0~1000℃/32~1832℉ | 1℃/1℉ | ±(1.0%+3) |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.