مولتی متر دیجیتال هابوتست HABOTEST HT206B
مولتی متر دیجیتال هابوتست HABOTEST HT206B این گیره متر یک متر حرفه ای قابل حمل و دستی است که ولتاژ AC/DC، جریان متناوب، مقاومت را اندازه گیری می کند. استفاده از این متر با یک دست آسان است و می تواند ولتاژ AC/DC، جریان AC، مقاومت و تداوم تست را اندازه گیری کند. شما میتوانید عملکرد اندازه گیری و محدوده را به صورت دستی انتخاب کنید.
جهت دریافت قیمت انواع مولتی فانکشن باکیفیت همراه با گارانتی 1 ساله می توانید با شماره تماس های مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA تماس حاصل فرمائید.
کاتالوگ مولتی متر کلمپی HABOTEST HT206B

ویژگی های مولتی متر دیجیتال هابوتست HABOTEST HT206B
1. محدوده ولتاژ DC: 600mV/6V/60V/600V
2. محدوده ولتاژ AC: 6V/60V/600V
3. محدوده جریان AC: 6A/60A/600A
4. محدوده مقاومت: 600 Ω/6k Ω/60k Ω/600k Ω/6M Ω/60M Ω
5. محدوده ظرفیت: 10nF/100nF/1 μF/10 μF/100 μF/1mF/10mF/100mF
6. محدوده فرکانس: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
7. چرخه وظیفه: 1٪ -99٪
8. دما: -40 ℃ -1000 ℃، -40 ℉ -1832 ℉
9. حداکثر تعداد: 6000
10. نوع باتری: باتری 2×1.5V AAA (شامل نمی شود)
11. سایر عملکردها: محدوده خودکار، تست روشن/خاموش، تست دیود، حفظ داده ها، تشخیص ولتاژ غیر تماسی NCV، نور پس زمینه، چراغ قوه، نشانگر ولتاژ پایین، حفاظت کامل، خاموش شدن خودکار، RMS واقعی، فیلتر پایین گذر، حداکثر/حداقل اندازه گیری، LowZ
12. آستین محافظ سیلیکونی مقاوم در برابر سایش درجه صنعتی، راحت برای لمس و بادوام
13. تشخیص دقیق، عملیات آسان.
14. اندازه دهانه گیره: 26x44mm
15. جنس: ABS
16. اندازه: 193x73x34mm
17. وزن: 260 گرم
مشخصات مولتی متر دیجیتال هابوتست HABOTEST HT206B
| unction | Range | Accuracy | |||
| HT206A | HT206B | HT206D | |||
| DC Voltage | 600V | ±(0.5%+3) | |||
| 600mV/6V/60V/600V/600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |||
| AC Voltage | 600V | ±(1.0%+5) | |||
| 6V/60V/600V/600V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |||
| DC Current | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) | |||
| AC Current | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
| Resistance | 6kΩ/60kΩ | ±(1.0%+3) | |||
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |||
| Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4.0%+3) | ±(4.0%+3) | ||
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ||
| Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
| Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
| -40°F~1832°F | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |||
| Counts | 6000 counts | 6000 counts | 6000 counts | ||
| Auto/Manual range | Manual | Auto | Auto | ||
| Continuity | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | ||
| Diode test | √ | √ | |||
| Data Hold | √ | √ | √ | ||
| NCV | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | |||
| Back light | √ | √ | √ | ||
| Flashlight | √ | √ | √ | ||
| DCA ZERO | √ | ||||
| Low battery indication | √ | √ | √ | ||
| Auto power off | √ | √ | √ | ||
| True RMS | √ | √ | |||
| LPF | √ | √ | |||
| MAX/MIN | √ | √ | √ | ||
| LowZ | √ | √ | |||
| Power | 2xAAA(1.5V)Batteries | ||||
| Weight | |||||
| Size | |||||
| Safety Rating | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | ||||














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.