دوربین حرارتی ترموویژن CEM DT-982
دوربین حرارتی ترموویژن CEM DT-982 ساخت کشور چین است که دارای تصویر برداری حرارتی در محدوده دمایی -20 تا 350 درجه سانتیگراد با دقت اندازه گیری دما در _+2 درجه سانتیگراد میباشد . قابلیت زوم تصاویر، کیفیت تصویر نمایشگری 5 مگا پیکسل، کیفیت نمایشی تصویر حرارتی 160*120 پیکسل با حالت های مختلف نمایشی از ویژگی های دوربین حرارتی، ترموویژن حرفه ای سی ای ام مدل CEM DT-982 می باشد.این دستگاه برای کاربرد های معمول صنعتی گزینه بسیار خوبی می باشد.از قابلیت های دوربین ترموویژن حرارتی میتوان به سبک و با طراحی ارگونومی ارائه شده ، ضبط پیام صوتی در حین رکورد کردن و همچنین حاشیه نویسی برروی تصویر. اشاره کرد.
برای تامین این دستگاه میتوانید از طریق شماره های فوق با مشاورین مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA تماس حاصل نمائید.این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته ترموویژن سی ای ام CEM به راحتی مشاهده کنید.

کاتالوگ دوربین ترموویژن حرارتی CEM DT-982
ویژگی دوربین حرارتی مدل CEM DT-982
- قابلیت اندازه گیری درجه حرارت و پوشش دما در بازه : -۲۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد ( -۴ تا ۶۶۲ درجه فارنهایت )
- قابلیت تمرکز ( فوکوس ) به صورت دستی
- قابلیت زوم در بازه : ۱-۳۲X
- قابلیت تصویر برداری در ۳ حالت به صورت : تصویر IR ، تصویر بصری ، تصویر در تصویر
- قابلیت انتخاب زبان : انگلیسی ، چینی ، فرانسوی ، آلمانی ، اسپانیایی
- قابلیت اتصال USB بین PC و یا گوشی هوشمند
- قابلیت حداقل فاصله فوکوس : ۰٫۵ m
- دارای حافظه داخلی ۱۰۰ مگابایتی
- دارای حافظه کارت SD با قابلیت ذخیره ۸ گیگابایت
- دارای کیفیت تصویر نمایشگر : ۵ مگاپیکسل
- دارای لیزر از نوع CLASS ۲
- دارای رزولوشن دوربین IR در بازه : ۱۲۰ × ۱۶۰ پیکسل
- دارای فرکانس تصویر برداری : ۵۰ هرتز
جدول مشخصات فنی دستگاه دوربین حرارتی DT-980 و DT-982
| مشخصات فنی | DT-980 | DT-982 |
|---|---|---|
| اطلاعات تصویربرداری و اپتیکال | ||
| رزولوشن IR | 80×80 pixels | 120×160 pixels |
| Focal Plane Array (FPA) / محدوده طیفی | Uncooled microbolometer / 8–14 µm | |
| فاصله کانونی | 9mm | 9mm |
| (میدان دید لحظه ای)Field of View (FOV) | 17°x17° | 19°x 25° |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.5m | 0.5m |
| تفکیک پذیری میدان دید | 3.78mrad | 2.78mrad |
| حساسیت حرارتی /NETD | < 0.1°C @ +30°C (+86°F)/ 100mK | < 0.1°C @ 30°C (86°F) / 100 mK |
| فرکانس تصویری | 50Hz | |
| فوکوس | Manual | |
| زوم | 1-32x continuous, digital zoom | |
تمایش تصویر | ||
| مد تصویری | IR image, visual image, picture in picture | |
| تصویر در تصویر | IR area on visual image | |
| پالت های رنگ | Iron/rainbow/grey/grey inverted | |
| محدوده حرارت هدف | 0 to 350°C (32 to 662°F) | 0°C to 350°C (32 to 662°F) |
اندازه گیری | ||
| محدوده حرارت هدف | 0 to 350°C (32 to 662°F) | 0°C to 350°C (32 to 662°F) |
| دقت | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading | |
آنالیز اندازه گیری | ||
| Spot | Center Spot, Auto hot or cold markers | |
Set-up | ||
| لیزر | < class2 | |
| انتخاب زبان | English, Chinese, French, German, Spanish | |
| ذخیره سازی videos/images | ||
| حافظه | 100M bytes, About 80pictures or one minute video record | |
| ذخیره سازی | 8Gbytes Micro SD card | |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Standard MPEG-4, 1280×960@30fps, on memory card > 60 minutes | |
| فرمت ذخیره سازی تصویر | Standard JPEG, including measurement data, on memory card > 6000 pictures | |
دوربین دیجیتال | ||
| دوربین دیجیتال | 5 Megapixels | |
| لنز دوربین دیجیتال | 59° | |
ارتباطات دیتا | ||
| اینترفیس(رابط) و خروجی ویدئو | USB-mini, audio, HDMI | |
| USB | Data & Live video transform between camera and PC or smartphone | |
منبع تغذیه | ||
| باتری / ولتاژ ورودی | Li-ion battery, 4 hours operating time / DC 5V | |
| سیستم شارژ / منبع تغذیه | In camera (AC adapter) /Automatic shutdown | |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.