گیج منیفولد 4 شیر تستو TESTO 570
گیج منیفولد 4 شیر تستو TESTO 570 جهت محاسبه ،آنالیز،ذخیره فشار و محاسبه وکیوم و دما استفاده می گردد. نام دیگر این گیج به نام گیج دوتایی یا گیج دوقلو می باشد.
قیمت این دستگاه را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا دریافت نمائید. این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته فشار سنج به راحتی مشاهده کنید.
کاتالوگ TESTO 570
ویژگی گیج منیفولد دیجیتال چهارشیر تستو TESTO 570 :
- رنج محاسبه دما 50- الی 15+ درجه C
- دقت دستگاه ±0.5 درجه C
- رنج محاسبه فشار 1- الی 50 بار
- دقت محاسبه فشار 0.5 بار
- رزولیشن دستگاه 0.01 بار
- رنج محاسبه خلا 1- تا 0 بار
- مطابق استاندارد IP42
Temperature | |
---|---|
Measuring range | -58.0° to 302.0 °F / -50 to +150 °C |
Accuracy | ±0.9 °F (±1 Digit) / ±0.5 °C (±1 Digit) |
Resolution | 0.1 °F / 0.1 °C |
Probe connection | 3 x Plug-in (NTC) |
Pressure measurement | |
---|---|
Measuring range | 725 psi / 50 bar |
Accuracy | ±0.5 % Fs (±1 Digit) |
Resolution | 0.14 psi / 0.1 psi / 0.01 bar / 0.1 psi |
Probe connection | 3 x 7/16″ – UNF + 1 x 5/8” – UNF |
Overload rel. (low pressure) | 754 psi / 52 bar |
Overload rel. (high pressure) | 754 psi / 52 bar |
Low pressure rel. | 725 psi / 50 bar |
High pressure rel. | 725 psi / 50 bar |
ادامه مشخصات
Vacuum | |
---|---|
Measuring range | -15 to 0 psi (measurement) / -1 to 0 bar |
Accuracy | 1 % Fs |
Resolution | 1 InH₂O / 0 psi / 500 micron / 1 hPa / 1 mbar / 500 micron |
General technical data | |
---|---|
Weight | 42 oz. / 1200 g |
Dimensions | 11 x 5 x 3 in. / 288 x 135 x 75 mm |
Operating temperature | -4.0° to 122.0 °F / -20 to +50 °C |
Protection class | IP42 |
Product colour | grey |
Battery life | approx. 40 h (w/o illumination) |
Display type | LCD |
Pressure media | CFC; HFC; N; H₂O; CO₂ |
Refrigerants in instrument | R12; R123; R1233zd; R1234yf; R134a; R22; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R448A; R449A; R450A; R452A; R455A; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Refrigerants update via software | EasyKool; R11; FX80; I12A; R114; R1150; R1234ze; R124; R125; R1270; R13; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R23; R236fa; R245fa; R32; R401C; R406A; R407B; R407D; R407F; R407H; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R422C; R426A; R442A; R444B; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R458A; R500; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Storage temperature | -4.0° to 140.0 °F / -20 to +60 °C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.