دزیمتر محیطی رادیومتر Rad 3D Plus
دزیمتر محیطی رادیومتر Rad 3D Plus از انواع دزیمتر های محیطی می باشد که قابلیت محاسبه اشعه های ایکس و گاما را دارد. این دزیمتر محیطی دارای تائید به سازمان انرژی اتمی است و تمام متعلقات قطعات آن ساخت کشور آمریکا می باشد.
این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته تجهیزات حفاظت در برابر اشعه به راحتی مشاهده کنید.
لیست قیمت ارزان Rad 3D Plus را میتوانید با تماس از گروه بازرگانی NDTKALA دریافت نمایید.
رنج محاسبه دوز این دستگاه 0.01 µSv/h to 99.9 mSv/h است که آن را نسبت به ما بقی محصولات منحصر به فرد میکند.
ویژگی های این محصول :
- ساخت کشور ایران
- صفحه نمایش 4 رقمی
- نور پس زمینه اتوماتیک
- رنج محاسبه دز 01 µsv/h ti 99.9 msv/h
- قابلیت آپدیت نرم افزار
مشخصات فنی این دستگاه:
Rad 3D Plus | ||
Detector | GM- LND713 | |
Detection type of radiation | For X and Gamma (40 keV- 6 MeV) For Beta (>0.25 MeV) | |
Energy Response | X and Gamma (40 keV- 1.5 MeV) | |
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 450 CPM @10µSv/h | |
Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, Dose-Time, Reset, Alarm Mode, Changing Alarm Status (+Single pulse) | |
Display | 4-digit LCD auto-ranging display with mode indicators. | |
LCD Backlight | Yes (Auto off) | |
Dose Rate Range | 0.01 µSv/h to 99.9 mSv/h | |
Linearity of Dose Rate | 7 .0 μSv/h to 49.9 mSv/h – max. ±10%, | |
Display Ranges | Dose | 0 .01 µSv to 9999 mSv |
Dose Rate | 0.01 µSv/h to 99.9 mSv/h | |
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD), Sonic (Beeper) individually | |
Factory Alarm Settings (Preset on Firmware) and adjustable by particular menu | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
One threshold level for Full dose | ||
Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
Switchable Acoustic Alarm | By Dedicated Push Button on Panel |
دیگر مشخصات فنی دستگاه
Reset Function | By Software(Via system Menu) | |
Built In Memory | Nonvolatile. (Retains data including accumulated dose and dose time even without the batteries.) | |
Adjustable Calibration Factor Range | Fully adjustable calibration factors via hidden menu (Password protected) | |
Push Button Functions | Power ON/OFF | Turn the instrument ON/OFF |
Menu | Change the operation mode | |
Alarm | Turn the Sonic alarm on/off , Changing Alarm Status(+Single pulse) | |
LCD Backlight | Turn the backlight on (Auto Off) | |
Reset | Not Applicable | |
Calibration Factor Adjustment | Not Applicable | |
Upgradable Firmware | Yes (Version 1.00) | |
Humidity Resistance | Yes | |
RF Shield | Optional | |
Power Supply | 2 X 1.5 Volts AA size (Alkaline battery) | |
Low Battery Detection | Indicator on LCD Panel | |
Battery Life (With Alkaline Battery.) | More than 800 hours operation with Buzzer off condition @ 10µSv/h field | |
Housing Dimensions (mm) | L150 x W77 x T38 | |
Weight Including Batteries (Approx.) | 190 grams (Including batteries) | |
Accessories | ||
Company Support | 1 Year Warranty- 5 years After sales service
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.