مولتی متر و LCR متر رومیزی LUTRON DM-9972SD
مولتی متر و LCR متر رومیزی LUTRON DM-9972SD ساخت کشور تایوان، دارای کارت حافظه و 18 ماه گارانتی بوده است. این دستگاه با داشتن قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان AC/DC انواع پارامترهای تست دود، بیزر و دما، سلف، خازن و مقاومت را اندازه گیری می نماید. لازم به ذکر است این دستگاه برای استفاده کاربران در زمینه وسایل الکترونیک بسیار حرفه ای و آسان می باشد. قیمت مولتی متر DM-9972SD ارزان با ضمانت اصالت کالا را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA تهیه و تامین نمائید.
کاتالوگ مولتی متر DM-9972SD
ویژگی های LUTRON DM-9972SD
- زمان واقعی Datalogger، ذخیره در کارت حافظه SD و می تواند در اکسل دانلود شود، نرم افزار اضافی نیازی نیست.
- زمان واقعی Datalogger، ساعت داخلی آن (سال/ماه/تاریخ/ساعت/دقیقه/ثانیه)، زمان نمونه برداری از 2 ثانیه تا 3600 ثانیه تنظیم شده است.
- الزامات ایمنی IEC 1010 CAT III 1000 V، CAT IV 600 V را برآورده کنید.
- LCD با نور پس زمینه نور سبز، خواندن آسان.
- 6000 شمارش A/D، وضوح بالا.
- کارت حافظه SD تا ظرفیت 32 گیگابایت را می پذیرد.
- اندازه گیری چند کاره DCV، ACV، DCA، ACA، مقاومت، فرکانس، چرخه وظیفه، دیود، بیپر تداومی.
- حداکثر & حداقل مقدار اندازه گیری با یادآوری
- نگهداری داده ها.
- محدوده خودکار با انتخاب محدوده دستی.
- دکمه V/A/Hz، هنگام اجرای ACV، عملکرد ACA همچنین می تواند فرکانس سیگنال را اندازه گیری کند.
- هر دو جریان 10 A، mA، uA فیوز ساخته شده برای در نظر گرفتن ایمنی هستند.
- امپدانس 10 M اهم برای مدار ولتاژ.
- از باتری های 9 ولت (DC 1.5V AA/UM-3 X 6 PC) کار می کند.
- حفاظت از اضافه بار داخلی برای اکثر محدوده ها.
- رابط سریال کامپیوتر زوج عکس RS 232.
- آداپتورهای اختیاری خط کامل: آداپتور گیره، آداپتور سرعت سنج، آداپتور فشار، آداپتور رطوبت، آداپتور سطح صدا، آداپتور بادسنج، آداپتور نور، آداپتور EMF.
مشخصات LUTRON DM-9972SD
AC Voltage (True RMS) | ||
Range | Accuracy | Resolution |
600.0 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V | ± (1% + 2 dgt.) | 0.1 mV, 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V, 1 V |
DC Voltage | ||
Range | Accuracy | Resolution |
600.0 mV | ± (0.5% + 2 dgt.) | 0.1 mV |
6 V, 60 V, 600 V, 1000 V | ± (0.8% + 1 dgt.) | 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V, 1 V |
DC Current (True RMS) | ||
Range | Accuracy | Resolution |
600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 600.0 mA | ± (0.5% + 2 dgt.) | 0.1 μA, 1 μA, 0.01 mA, 0.1 mA |
6 A | ± (1.5% + 5 dgt.) | 0.001 A |
10 A | ± (1.5% + 2 dgt.) | 0.01 A |
AC Current (True RMS) | ||
Range | Accuracy | Resolution |
600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 600.0 mA | ± (1% + 7 dgt.) | 0.1 μA, 1 μA, 0.01 mA, 0.1 mA |
6 A | ± (1.5% + 5 dgt.) | 0.001 A |
10 A | ± (1.5% + 2 dgt.) | 0.01 A |
Diode Check | ||
Range | Accuracy | Resolution |
2.9 V | ± (0.5% + 2 dgt.) | 0.1 V |
Frequency | ||
Range | Accuracy | Resolution |
60 Hz, 600 Hz, 6 KHz, 60 KHz, 600 KHz, 6 MHz, 20 MHz | ± (0.5% + 2 dgt.) | 0.01 Hz, 0.1 Hz, 0.001 KHz, 0.01 KHz, 0.1 KHz, 0.001 MHz, 0.01 MHz |
Resistance | ||
Range | Accuracy | Resolution |
600 Ω | ± (1% + 2 dgt.) | 0.1 Ω |
6 KΩ, 60 KΩ, 600 KΩ, 6 MΩ | ± (1.5% + 2 dgt.) | 0.001 KΩ, 0.01 KΩ, 0.1 KΩ, 0.001 MΩ |
60 MΩ | ± (3% + 5 dgt.) | 0.01 MΩ |
Continuity Beeper | ||
Beeper will sound if measured resistance less than 20 Ω |
LCR ELECTRICAL SPECIFICATION
Resistance (DCR) | ||||
Range | Accuracy | |||
60 Ω | ± (1.5% + 5 dgt.) | |||
600 Ω, 6 KΩ, 60 KΩ, 600 KΩ, 6 MΩ | ± (1.0% + 5 dgt.) | |||
20 MΩ | ± (1.5% + 5 dgt.) | |||
Resistance (Z) (SER/PAL) 0.5 V (RMS) | ||||
Range | Accuracy (100, 120 Hz) | Accuracy (1 KHz) | Accuracy (10 KHz) | |
60 Ω | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | |
600 Ω, 6 KΩ, 60 KΩ, 600 KΩ, 6 MΩ | ± (1.2% + 5 dgt.) | ± (1.2% + 5 dgt.) | ± (1.2% + 5 dgt.) | |
20 MΩ | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (3.0% + 5 dgt.) | |
Capacitance (SER/PAL) : D ≤ 0.1, 0.5 V (RMS) | ||||
Range | Accuracy (100 Hz) | Accuracy (120 Hz) | Accuracy (1 KHz) | Accuracy (10 KHz) |
600 pF | ± (3.5% + 5 dgt.) | ± (3.5% + 5 dgt.) | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± 2.0% |
6000 pF | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± 1.5% |
60 nF | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) |
600 nF | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) |
6000 nF | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) |
60 μF | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (2.5% + 5 dgt.) |
600 μF | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (2.5% + 5 dgt.) | — |
6000 μF | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± (2.5% + 5 dgt.) | — | — |
10 mF | ± (3.5% + 5 dgt.) | ± (3.5% + 5 dgt.) | — | — |
Inductance (SER/PAL) : D ≤ 0.1, 0.5 V (RMS) | ||||
Range | Accuracy (100 Hz) | Accuracy (120 Hz) | Accuracy (1 KHz) | Accuracy (10 KHz) |
600 μH | — | — | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± 2.5% |
6000 μH | — | — | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) |
60 mH | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (2.0% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) |
600 mH, 6000 mH | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± (1.5% + 5 dgt.) |
60 H | ± (1.5% + 5 dgt.) | ± 1.5% | ± (2.5% + 5 dgt.) | — |
200 H | ± (2.5% + 5 dgt.) | ± 2.5% | — | — |
SPECIFICATION
Display | LCD (97 x 56 mm) with back light |
Functions | Data hold, relative, peak, max, min |
Data storage | SD memory card 1 to 16 GB |
Standard | CAT III 1000V, CAT IV 600 V |
Interface | RS232 PC interface |
Power requirement | Battery AA x 6 |
Dimensions/ Weight | 292 x 236 x 100 mm/ 1450 g |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.