فروش!
زبری سنج سطح JIMTECH JITAI8102
زبری سنج سطح JIMTECH JITAI8102 برند جیمتک JIMTECH ساخت کشور چین یک رافنس گیج یا صافی سنج یا سرفیس گیج یا ابزار دستی کوچک و مناسب است که عملکرد آن ساده است، عملکرد کلی آن، اندازه گیری سریع، ثبات دقت می باشد. این تستر می تواند برای اندازه گیری زبری سطح قطعات مختلف ماشین آلات پردازش شده مورد استفاده قرار گیرد.
زبری سنج سطح JIMTECH JITAI8102 یک صافی سنج و سرفیس گیج میباشد که برای محاسبه میزان صافی سطح سطوح ماشین کاری و بسیار صاف استفاده میگردد.
قیمت زبری سنج JITAI8102 ارزان را می توانید با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا از مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA دریافت نمائید.این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته دستگاه زبری سنج Elcometer به راحتی مشاهده کنید.
ویژگی های JITAI8102 برند JIMTECH
- طراحی ادغام الکترومکانیکی، اندازه کوچک، وزن سبک، کارکرد آسان
- استفاده از تراشه DSP برای کنترل و پردازش داده ها، سرعت بالا، مصرف انرژی کم.
- 128 x 64 صفحه نمایش نقطه ای OLED، صفحه نمایش دیجیتال / گرافیکی؛ بدون چشم انداز برجسته کنید.
- اطلاعات صفحه نمایش بصری و غنی، می تواند تمام پارامترها و گرافیک ها را نمایش دهد.
- سازگار با استانداردهای ملی ISO، DIN، ANSI، JIS.
- نماد مقدار باقیمانده، که کاربر را وادار به شارژ می کند.
- زمان کار مداوم: بیش از 20 ساعت.
- تنظیمات و نمایش ساعت بیدرنگ، ضبط و ذخیره سازی راحت داده ها.
- دارای خواب خودکار، خاموش شدن خودکار و عملکرد ذخیره انرژی
- موتور کنترل قابل اعتماد برای از بین رفتن مدار و طراحی نرم افزار
- نمایش اطلاعات اندازه گیری، اطلاعات سریع منو، اطلاعات نادرست و دستگاه سوئیچ و سایر نکات مربوط به آن اطلاعات.
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر
- سنسورهای مختلف اختیاری، پلت فرم اندازه گیری، مینی چاپگر، میله گسترش و سایر لوازم جانبی.
- پوسته پلاستیکی، با الهام از طراحی شیک “TRANSFORMERS”، قابل حمل، قابلیت اطمینان بالا.
- عملکرد قیمت بالا
- عملکرد بلوتوث
- می تواند داده ها را توسط APP به دست آورد، مدیریت کند.
مشخصات JITAI8102 برند JIMTECH
Name | Content | ||
Measurement Range | The Z axis (vertical) | 160μm | |
The X axis (horizontal) | 17.5mm | ||
Resolution ratio | The Z axis (vertical) | 0.01μm/±20μm | |
0.02μm/±40μm | |||
0.04μm/±80μm | |||
Measurement item | Parameter | Ra Rz==Ry(JIS) Rq Rt==RmaxRp Rv R3z R3y Rz(JIS)
Rs Rsk Rku Rsm Rmr |
|
Standard | ISO,ANSI,DIN,JIS | ||
Graphic | Material ratio curve | ||
Filter | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
The sampling length(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
Assessment length(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
Sensor | Principle | The displacement differential inductance | |
Stylus | Natural Diamond, 90B cone angle, 5μm tip radius | ||
Force | <4mN | ||
Skid | Ruby,Longitudinal radius 40mm | ||
Traversing speed | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | |||
lr=2. 5, Vt=1mm/s | |||
Return, Vt=1mm/s | |||
Accuracy | No more than±10% | ||
Repeatability | No more than 6% | ||
Power supply | Built-in3.7VLithium ion battery,Charger :DC5V,800mA/3hour | ||
Working Time | More than 20 hours | ||
Outline dimension L*W*H | 141*55*40mm | ||
Weight | About 400g | ||
Working Environment | Temperature:- 20℃ ~ 40℃Humidity:< 90% RH | ||
Store and Transportation | Temperature:- 40℃ ~60℃Humidity:< 90% RH |
استاندارد ها
Standard Configuration
Number | Name | Quantity | Remarks |
1 | Main Unit | 1 | |
2 | Sensor | 1 | Precision parts |
3 | Adjustable Support | 1 | |
4 | Calibration block | 1 | |
5 | Block bracket | 1 | |
6 | Charger | 1 | |
7 | USB charging cable | 1 | |
8 | Operating manual | 1 | |
9 | Certificate | 1 | |
10 | Guarantee card | 1 | |
11 | Instrument container | 1 | |
12 | Software | 1 |
Optional configuration
JITAI55 | -Extension rod.Used to extend length of sensor when testing deep hole (55mm) |
JITAI90 | -Right angle measuring mechanism. |
JITAI100 | -standard sensor, plane & shaft & inner surface of hole>6mm, depth <22mm |
JITAI120 | -small hole sensor, cylindrical& plane &inner surface of hole>2 mm, depth <9mm |
JITAI110 | -sensor for curved surface & plane, cylindrical, curvature radius>3 mm |
JITAI131 | –sensor for deep groove, cylindrical & plane & groove width>3 mm, depth<10mm |
JITAI520 | -Metal(Al)working platform, elevating, convenient and stable for test process. |
JITAI620 | –Marble substrate working platform, elevating, V groove, high accuracy to test tiny work piece. |
Roughness comparison block | High quality comparison block of surface roughness
Strict anti-rust treatment process 27 comparison block/set |
Mini Pinter | External printer |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.