دماسنج لیزری 500 درجه CEM DT-820B
دماسنج لیزری 500 درجه CEM DT-820B سری مینی دماسنج های IR که میتواند اندازه گیری دمای غیر تماسی جهت آماده سازی مواد غذایی،بازرسان ایمنی و آتش سوزی،قالب گیری پلاستیک،آسفالت،چاپ دریایی و صفحه نمایش،اندازه گیری دمای جوهر و خشک کن، تعمیر و نگهداری دیزل و ناوگان. هدف گیری اشیاء با پرتو لیزر را انجام دهد. حتی در تاریکی، صفحه نمایش با نور پس زمینه با کیفیت به راحتی قابل خواندن است.
قیمت ارزان را می توانید با 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA دریافت نمائید.
این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته دما سنج تماسی و غیر تماسی (لیزری) به راحتی مشاهده کنید.
کاتالوگ دماسنج لیزریDT-820B
ویژگی های این محصول
- محدوده: -50 درجه سانتیگراد تا 500 درجه سانتیگراد / -58 درجه فارنهایت تا 932 درجه فارنهایت
- فاصله تا اندازه نقطه: 10:1
- زمان پاسخگویی: کمتر از 1 ثانیه
- (دقت اولیه ± 2.0٪ از خواندن)
- وضوح: 0.1ºC/ºF
- انتشار: ثابت در 0.95
- بدون بلوتوث
- اندازه (HxWxD): 131mm x 96mm x 35mm
- وزن: 130 گرم
مشخصات این کالا
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>ifications<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> | ||||||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>820B | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>820V | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>820 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>821 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>822 | |
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Range | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 500ºC/ | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 500ºC/ | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 380ºC/ | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 500ºC/ | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 650ºC/ | |
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 932ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 932ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 716ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 932ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to1202ºF | |
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Distance to Spot size | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>10:1 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>12:1 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>12:1 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>12:1 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>20:1 | |
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Response Time | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Less than 1s | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Less than 150 ms | ||||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Basic Accuracy | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>±2.0% of reading | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>±1.0% of reading | ||||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Resolution | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>0.1ºC/ºF | |||||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Emissivity | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Fixed at 0.95 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.