فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد CEM DT-8920
فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد CEM DT-8920 برند سی ای ام CEM ساخت کشور چین یک فشارسنج و باد سنج به طور همزمان است. داده های اندازه گیری در محل با مقادیر حداقل و حداکثر چاپ می شود. این می تواند فشار هوا را در اجزای کلیدی HVAC نظارت کند و کیفیت هوای داخلی را بالا ببرد، که تعادل جریان هوای مناسب را تضمین می کند.
قیمت این محصول را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا دریافت نمائید.این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته باد سنج (سرعت سنج باد) به راحتی مشاهده کنید.
کاتالوگ فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد CEM DT-8920
مشخصات محصول
- صفحه نمایش LCD بزرگتر با نور پس زمینه
- ساعت نسبی زمان در MAX MIN و AVG یک مرجع زمان برای اندازه گیری فراهم می کند.
- اندازه گیری فشار، سرعت یا جریان هوا قابلیت تنظیم صفر را فراهم می کند.
- نمایش فشار، سرعت هوا یا جریان هوا به اضافه دمای محیط به طور همزمان.
- محاسبه مساحت مجرای مستطیلی یا دایره ای آسان است.
- رابط USB، کنترل کننده پل USB به UART..
ویژگی های کالای ذکر شده
Specifications | |||
Manometer | |||
Accuracy | ±0.3%FSO (25°C) | ||
Repeatability | ±0.2% (Max.±0.5% FSO) | ||
Linearity/Hysteresis | ±0.29% FSO | ||
Pressure Range | ±5000Pa | ||
Maximum Pressure | 10psi | ||
Response Time | 0.5 Seconds typical | ||
Over range Indicator | OL | ||
Under range Indicator | -OL | ||
Measurement | Units | Range | Resolution |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa (0.1Pa only 8920B) | |
Air Velocity | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
m/s(meter per second) | 1-80.000 | 0.001 | ±2.5% of reading at 10.00m/s |
ft/min(feet per minute) | 200-15733 | 1 | Accuracy is function of velocity and duct size |
km/h(kilometers per hour) | 3.5-288.0 | 0.1 | |
MPH(miles per hour) | 2.25-178.66 | 0.01 | |
Knots(nautical miles per hour) | 2.0-154.6 | 0.1 | |
Air Flow | |||
Range | Resolution | ||
CFM | 0-99.999ft3/min | 0.0001 to 100 | |
CMM | 0-99.999m3/min | 0.001 to 100 | |
Temperature | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
°C | 0 to 50.0°C | 0.1 | ±1.0°C |
°F | 32.0 to 122.0°F | 0.1 | ±2.0°F |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.