دماسنج لیزری 500 درجه CEM DT-8870V
دماسنج لیزری 500 درجه CEM DT-8870V برند معتبر سی ای ام CEM ساخت کشور چین با خوانش سریع دما و لیزر نقطه ای برای تست انواع تاسیسات گرمایشی خنک کننده، رستوران های سرو غذا، سرخانه ها و … دارای کاربرد می باشد. از ویژگی هایدماسنج لیزری 500 درجه پشتیبانی از دو واحد دمایی درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت، سیستم هدف گیری لیزری دوگانه، زمان پاسخگویی 0.15 ثانیه ای، صفحه نمایش LCD سه گانه، نگهداری خودکار داده های اندازه گیری شده بر روی صفحه نمایش، سیستم خاموشی خودکار، صفحه نمایش LCD مجهز به نور پس زمینه و نمایش مقادیر حداقل و حداکثر داده های اندازه گیری شده اشاره کرد.شما می توانید CEM DT-8870V ارزان را توسط مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA تهیه و تامین نمائید.این محصولات و مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته دما سنج تماسی و غیر تماسی (لیزری) به راحتی مشاهده کنید.
ویژگی های CEM DT-8870V
- هدف گیری لیزری دایره ای
- زمان پاسخگویی سریع 0.15 ثانیه
- هدف فوکوس نشانگرهای لیزری دایره ای داخلی (فاصله کالیبره شده)
- صفحه نمایش LCD سه گانه دمای مادون قرمز، نقطه شبنم را نشان می دهد
- خوانش دما و رطوبت
مشخصات CEM DT-8870V
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Specifications | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8870 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8870B | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8870V | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8871 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8872 | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>DT-8873 | |||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>IR Temp. Range | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 500ºC | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 380ºC | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 500ºC | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 800ºC | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 800ºC | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-50ºC to 1000ºC | |||
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 932ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 716ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 932ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 1472ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 1472ºF | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-58ºF to 1832ºF | ||||
IR Temp.Resolution | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>0.1ºup to 1000º,1º over 1000º | ||||||||
Basic Accuracy | ±2.0% of reading<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> | ||||||||
Spectral response | 8-14μm | ||||||||
Response Time | <150ms | <400ms | <500ms | <150ms | |||||
Humidity | 0-100%RH | 0-100%RH | |||||||
Air Temp. | -20~50<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> ºC/
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-4~122 ºF |
-20~50<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> ºC/-4~122 ºF | |||||||
Dew Point Temp. | -20~50<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> ºC/
<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>-4~122 ºF |
-20~50<span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”> ºC/-4~122 ºF | |||||||
Emissivity | <span “=”” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; cursor: default;”>Adjustable 0.10~1.0 | ||||||||
Humidity Accuracy | ±3%RH(20%~80%RH) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.