دزیمتر محیطی رادیومتر Contamination Croocks CM1
دزیمتر Contamination Croocks CM1 کانتمینیشن ایرانی جهت محاسبه اشعه گاما. بتا، آلفا و اشعه ایکس با 5 سال گارانتی که کلیه قطعات و تجهیزات آن ساخت آمریکا و مورد تایید سازمان انرزی اتمی میباشد.
همچنین شما میتوانید این محصول و مابقی محصولات در این حوضه را در دسته تجهیزات حفاظت در برابر اشعه به راحتی مشاهده نمائید.
لازم به ذکر است که این کالا دارای LCD Backlight است و میتواند دوز را در بازه 0 .01 μSv to 9999 mSv اندازه گیری کند.دزیمتری های فردی میتوانند میزان دوز را برای نیروگاه های هسته ای، دستیاران آزمایشگاه ها، رادیولوژیست ها، پزشکان، پرسنل پزشکی، بیماران، سازمان های صنعتی، بیمارستان ها و سایر موسساتی که کارکنان آنها در معرض تشعشعات رادیواکتیویته محل کار هستند و … اندازه گیری نماید.
کاتالوگ دزیمتر رادیومتر Contamination Croocks CM1
ویژگی های رادیومتر Contamination Croocks CM1:
- ساخت کشور ایران
- نوع دتکتور LND 7312
- مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران
- رنج محاسبه 01 µsv/h to 2.99 msv/h
- نور اتوماتیک
- قابلیت آپدیت نرم افزار
مشخصات فنی رادیومتر CM1
Contamination Monitor | Crooks-CM1 | ||
Detector (GM Tube) | LND7312 (Pancake) | ||
Detection Type | Alpha, Beta, Gamma, X-Ray | ||
Energy Response | Alpha: Down to 2.5 MeV , Beta: Down to 150 keV, Gamma and X-rays: Down to 6 keV | ||
GM- Applied Voltage | 500-550 VDC | ||
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 3300 CPM @10 μSv/h | ||
Dose Rate Range | 0.01μSv/h(10nSv/h) -2.99 mSv/h | ||
Linearity of Dose Rate | 1 μSv/h to 1.49 mSv/h (max. ±10%) | ||
Response Time (Approximately) | Less than 4sec(>5μSv/h) & 2sec(>20μSv/h) | ||
Counts per Second Range | 0 up to Max Value base on Dose Rate limit(10 mSv/h) | ||
Dose Range | 0 .01 µSv (10nSv)to 9999 mSv (10Sv) | ||
Dose-Time Range | Up to 200 hours | ||
Averaging Time (At Average Dose Rate Mode) | 10 – 3600 Sec (Steps of 10 Sec) | ||
Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, CPS, Dose-Time, Reset, Dose Rate Average, Changing Alarm Status(+Single pulse), Alarm ¶meters setting (Hidden) | ||
Pulse Mode | Fields (High Dose Rate 1.00 up to 3.00mSv/h) | Count | Not Applicable |
Time Pulse | |||
Dose Rate | |||
Dose | |||
Low Dose Rate | Count | Not Applicable | |
Time Pulse (milli second) | |||
Dose Rate | |||
Dose | |||
Alarm Methods | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | ||
Alarms and parameters setting | Freely programmable thresholds by dedicated menu (Password protected) | ||
Factory Alarm Preset | Counts/Second Alarm | One threshold level for CPS Mode (default 200) | |
Dose Rate Alarm | Four levels threshold (default 7.5, 25,100,1000 μSv/h) | ||
Dose Alarm | One threshold level for incremental dose (default a beep for each 0.1 μSv increase) | ||
One level threshold for maximum allowed value (default 10 mSv) | |||
Display Ranges | CPS | 0-9999 then 1.0E4 -2.9E4 (corresponding to Max Dose Rate Range) | |
Dose Rate | 0.01 μSv/h to 2.99 mSv/h | ||
Dose | 0 .01 μSv to 9999 mSv | ||
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | ||
Dose Rate Average | 0.001 μSv/h to 2.99 mSv/h |
قیمت و خرید ارزان دزیمتر های رادیواکتیو ، دزیمتر فردی محیطی و کلیه اطلاعات فنی و اطلاع از خدمات پس از فروش و گارانتی را با تماس با کارشناسان ما دریافت نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.