دزیمتر محیطی رادیومتر Croocks U121
دزیمتر محیطی رادیومتر Croocks U121 ساخت ایران و قابلیت اتصال پورت USB محاسبه اشعه های ایکس و گاما را در رنج های بسیار حساس دارد.
این دزیمتر محیطی مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران می باشد. از ویژگی های این رادیومتر و دزیمتر محیطی استفاده از تجهیزات و قطعات تمام آمریکایی است.
پاسخ انرژی در این دستگاه For Gamma and X-rays: (48 keV- 1.3 MeV) و حساسیت اشعه گاما 1080 CPM @10 μSv/h است.
نرخ دوز 0.01 μSv/h (10nSv/h) to 9.99 mSv/h و خطی بودن میزان دوز 3 .0 μSv/h to 1.99 mSv/h – max. ±10%, می باشد.
این محصول و مابقی محصولات در این حوزه را میتوانید در دسته تجهیزات حفاظت در برابر اشعه به راحتی پیدا کنید.
قیمت این دستگاه را می توانید از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA با 18 ماه گارانتی و ضمانت اصالت کالا دریافت نمائید.
کاتالوگ دزیمتر محیطی رادیومتر کروکس Croocks U121
ویژگی های این محصول :
- ساخت کشور ایران
- نوع دتکتور GM- LND 7121
- رنج محاسبه 01 µsv/h to 2.99 msv/h
- قابلیت آپدیت نرم افزار
- محور صفحه نمایش اتوماتیک
- قابلیت اتصال پورت UDB به کامپیوتر
مشخصات فنی این کالا:
Croocks U121 (With USB Port) | ||
Detector | GM- LND7121 | |
Detection type of radiation | Gamma, X-Ray | |
Energy Response | For Gamma and X-rays: (48 keV- 1.3 MeV) | |
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 1080 CPM @10 μSv/h | |
Dose Rate Range | 0.01 μSv/h (10nSv/h) to 9.99 mSv/h | |
Linearity of Dose Rate | 3 .0 μSv/h to 1.99 mSv/h – max. ±10%, | |
Measurement threshold for Dose Rate | 0.01μSv/h (10nSv/h) | |
Measurement threshold for Dose | 0.01μSv (10nSv) | |
Averaging Time (At Average Dose Rate Mode) | 10 – 3600 Seconds (Step 10 Sec) | |
Response Time (Approx.) | 4sec (<10μSv/h) & 2sec (>50μSv/h) | |
Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, CPS, Dose-Time, Reset, Dose Rate Average, Changing Alarm Status(+Single pulse) | |
Display | 4-digit LCD auto-ranging display with special indicators. | |
LCD Backlight | Yes | |
Display Ranges | Dose Rate | 0.01 μSv/h to 9.99 mSv/h |
Dose | 0 .01 μSv to 9999 mSv | |
CPS | 0 to Max Integer Value (corresponding to Max Dose Rate Range) | |
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
Dose Rate Average | 0.001 μSv/h to 9999 μSv/h | |
Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | |
Factory Alarm Settings (Preset on the Firmware) | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
One threshold level for Full dose | ||
Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
Counts/Second Alarm | One threshold level for CPS Mode |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.