دزیمتر محیطی رادیومتر Croocks U12
دزیمتر محیطی با رادیومتر کروکس Croocks U12 ساخت کشور ایران با قابلیت اتصال کابل USB.این محصول برای اندازه گیری دوزهای بسیار حساس استفاده می گردد. از این دستگاه دزیمتر و رادیومتر محیطی جهت تست های غیر مخرب رادیوگرافی صنعتی NDT RT و همینطور رادیولوژی و پزشکی هسته ای پزشکی و رادیوتراپی استفاده میشود.
دارای تاییدیه سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.این کالا دوز را در بازه 0.01 μSv/h to 9.99 mSv/h محاسبه میکند و نوع تشخیص تابش Alpha, Beta, Gamma, X-Ray است.
محدوده فاکتور کالیبراسیون قابل تنظیم این رادیومتر محیطی (±50%) و در صورت استفاده نشدن از دستگاه به طور اتومات خاموش می شود.این دزیمتر محیطی حساسیت گامایی برابر با 1080 CPM @10 μSv/h را دارد.
مابقی محصولات در این حوضه را میتوانید در دسته تجهیزات حفاظت در برابر اشعه به راحتی مشاهده کنید.خطی بودن میزان دوز 3 .0 μSv/h to 1.99 mSv/h – max. ±10% و آستانه اندازه گیری برای میزان دوز 0.01μSv (10nSv)
می باشد.
لیست قیمت ارزان را میتوانید با تماس از گروه بازرگانی NDTKAKA دریافت نمایید.
کاتالوگ دزیمتر محیطی رادیومتر کروکس Croocks U12
دزیمتری در سه زمینه اهمیت اساسی دارد:
۱- کاربرد پرتوهای یونساز یعنی پرتودرمانی
۲- پرتودهی به مواد مختلف (مانند محصولات مورد استفاده در پزشکی، محصولات صنعتی و مواد غذایی)
۳- حفاظت در برابر پرتوها
ویژگی های این کالا:
- ساخت کشور ایران
- نوع دتکتور : GM-LND 7121
- رنج محاسبه دز 01 µsv/h to 9.99 msv/h
- دارای صفحه نمایش 4 رقمی
- دارای نور پس زمینه اتوماتیک
- داراری پورت USB اتصال به کامپیوتر
- قابلیت آپدیت نرم افزار
- دارای LCD Backlight
مشخصات Croocks U12:
Croocks U12 (With USB Port) | ||
Detector | GM- LND712 | |
Detection type of radiation | Alpha, Beta, Gamma, X-Ray | |
Energy Response | Alpha: Down to 2.5 MeV , Beta: Down to 150 keV, Gamma and X-rays: Down to 10 keV typical through the end window, 40 keV through the case | |
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 1080 CPM @10 μSv/h | |
Dose Rate Range | 0.01 μSv/h(10nSv/h) to 9.99 mSv/h | |
Linearity of Dose Rate | 3 .0 μSv/h to 1.99 mSv/h – max. ±10%, | |
Measurement threshold for Dose Rate | 0.01μSv/h (10nSv/h) | |
Measurement threshold for Dose | 0.01μSv (10nSv) | |
Averaging Time (At Average Dose Rate Mode) | 10 – 3600 Seconds (Step 10 Sec) | |
Response Time (Approx.) | 4sec (<10μSv/h) & 2sec (>50μSv/h) | |
Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, CPS, Dose-Time, Reset, Dose Rate Average, Changing Alarm Status(+Single pulse) | |
Display | 4-digit LCD auto-ranging display with special indicators. | |
LCD Backlight | Yes | |
Display Ranges | Dose Rate | 0.01 μSv/h to 9.99 mSv/h |
Dose | 0 .01 μSv to 9999 mSv | |
CPS | 0 to Max Integer Value (corresponding to Max Dose Rate Range) | |
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
Dose Rate Average | 0.001 μSv/h to 9999 μSv/h | |
Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | |
Factory Alarm Settings (Preset on the Firmware) | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
One threshold level for Full dose | ||
Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
Counts/Second Alarm | One threshold level for CPS Mode |
ادامه مشخصات فنی
Preset alarm thresholds and parameters | Freely Programmable via hidden menu or interface software (Geiger view) | |
Reset Function | Software(Via system Menu) and Hardware (Via Embedded push button on the PCB, inside the case) | |
Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose and dose time, Alarm status, Logged points data and rest of the system parameters even without the batteries.) | |
Adjustable Calibration Factor Range | (±50%) | |
Push Button Functions | Power ON/OFF (Front Panel) | Switch the instrument on/off |
Menu (Front Panel) | Change the operation modes | |
Alarm (Front Panel) | Turn the Sonic alarm on/off , Changing Alarm Status(+Single pulse) | |
Log (Front Panel) | Record current data on embedded memory (Dose Rate, Dose, Dose Time, Alarm status,..) ,change selection | |
LCD Backlight (Front Panel) | Turn the backlight on | |
Reset (Inside the case) | Make reset the recorded operation parameters(accessible via the small hole on the behind) | |
Calibration Factor Adjustment (Inside the case) | Adjust Factory preset of calibration factory (embedded on the PCB, the Inside the case) | |
Hidden Menu for alarm Setting | Yes |
قیمت و خرید ارزان دزیمتر های رادیواکتیو ، دزیمتر محیطی و کلیه اطلاعات فنی و اطلاع از خدمات پس از فروش و گارانتی را با تماس با کارشناسان ما دریافت نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.